Схемы подключения Webasto Thermo 90S (90ST)
bl | синий | or | оранжевый |
br | коричневый | rt | красный |
ge | жёлтый | sw | чёрный |
gn | зелёный | vi | фиолетовый |
gr | серый | ws | белый |
Позиция | Наименование | Примечание |
---|---|---|
A1 | Подогреватель | |
A2 | Блок управления | |
B1 | Датчик пламени | |
B2 | Датчик температуры | |
B3 | Ограничитель нагрева | Защита от перегрева |
В4 | Салонный датчик температуры | Опция (не входит в стандартную комплектацию) |
Е | Штифт накаливания | |
F1 | Предохранитель 20 А | Плоский предохранитель SAE J 1284 |
F2 | Предохранитель 5 А | Плоский предохранитель SAE J 1284 |
F3 | Предохранитель 20 А | Плоский предохранитель SAE J 1284 |
H1 | Символ «отопления» на таймере Р2 | Индикатор включения |
H2 | Лампа на выключателе S4 | Индикатор включения (макс. 2 Вт) |
H3 | Лампа на таймере Р2 | Подсвтка символов на дисплее |
Н5 | Лампа мин. 1,2 Вт | Индикатор включения подающего устройства (ADR) |
H6 | Светодиод красный на таймере Р2 | Подсвтка кнопки непосредственного включения, индикатор готовности, контроль включения |
К3 | Реле | Для сепаратного включения циркуляционного насоса |
К5 | Реле | Вентилятора штатной системы отопления автомобилем |
М1 | Мотор | Нагнетателя воздуха для горения |
М2 | Мотор | Циркуляционного насоса |
М3 | Мотор | Вентилятора штатной системы отопления автомобилем |
Р2 | Таймер стандартный 1531 | Для программирования момента и длительности включения |
S4 | Выключатель | Орган управления подогревателем (вкл./выкл.) |
S5 | Выключатель 1- или 2 полюсной | Аварийный, электрический или пневмотический (опция) |
S7 | Выключатель подающего устройства | На автомобилях, перевозящих опасные грузы, к плюсу |
S8 | Кнопочный выключатель | Кнопка дистанционного непосредственного включения |
S9 | Выключатель | Для сепаратного управления циркуляционным насосом |
S10 | Выключатель | Выключатель аккумулятора по плюсу |
Х1 | Штекерный разъём, 12 полюсной | На подогревателе позиция А1 |
Х3 | Штекерный разъём, 12 полюсной | На таймере позиция Р2 |
Х5 | Штекерный разъём, 2 полюсной | На дозирующем насосе позиция Y1 |
Х6 | Штекерный разъём, 2 полюсной | Для диагностики |
Х11 | Штекерный разъём, 12 полюсной | На блоке управления позиция А2 |
Х12 | Штекерный разъём, 12 полюсной | На блоке управления позиция А2 |
Х13 | Штекерный разъём, 2 полюсной | На блоке управления позиция А2 |
Y1 | Дозирующий насос | Топливный насос подогревателя |
Y2 | Магнитный клапан | Для подающего устройства |
Электросхема Thermo 90S 12 и 24 V со стандартным таймером
Электросхема Thermo 90S 24 V с выключателем (для автомобилей перевозящие опасные грузы)
Позиция | Наименование | Примечание |
---|---|---|
A1 | Подогреватель | |
A2 | Блок управления | |
B1 | Датчик пламени | |
B2 | Датчик температуры | |
B3 | Ограничитель нагрева | Защита от перегрева |
В4 | Салонный датчик температуры | Опция (не входит в стандартную комплектацию) |
Е | Штифт накаливания | |
F1 | Предохранитель 20 А | Плоский предохранитель SAE J 1284 |
F2 | Предохранитель 5 А | Плоский предохранитель SAE J 1284 |
F3 | Предохранитель 20 А | Плоский предохранитель SAE J 1284 |
H1 | Символ «отопления» на таймере Р2 | Индикатор включения |
H2 | Лампа на выключателе S4 | Индикатор включения (макс. 2 Вт) |
H3 | Лампа на таймере Р2 | Подсвтка символов на дисплее |
Н5 | Лампа мин. 1,2 Вт | Индикатор включения подающего устройства (ADR) |
H6 | Светодиод красный на таймере Р2 | Подсвтка кнопки непосредственного включения, индикатор готовности, контроль включения |
К3 | Реле | Для сепаратного включения циркуляционного насоса |
К5 | Реле | Вентилятора штатной системы отопления автомобилем |
М1 | Мотор | Нагнетателя воздуха для горения |
М2 | Мотор | Циркуляционного насоса |
М3 | Мотор | Вентилятора штатной системы отопления автомобилем |
Р2 | Таймер стандартный 1531 | Для программирования момента и длительности включения |
S4 | Выключатель | Орган управления подогревателем (вкл./выкл.) |
S5 | Выключатель 1- или 2 полюсной | Аварийный, электрический или пневмотический (опция) |
S7 | Выключатель подающего устройства | На автомобилях, перевозящих опасные грузы, к плюсу |
S8 | Кнопочный выключатель | Кнопка дистанционного непосредственного включения |
S9 | Выключатель | Для сепаратного управления циркуляционным насосом |
S10 | Выключатель | Выключатель аккумулятора по плюсу |
Х1 | Штекерный разъём, 4 полюсной | На подогревателе позиция А2 |
X2 | Штекерный разъём, 2 полюсной | На подогревателе позиция А2 |
Х3 | Штекерный разъём, 2 полюсной | На подогревателе позиция А2 |
X4 | Штекерный разъём, 2 полюсной | На подогревателе позиция А2 |
Х5 | Штекерный разъём, 2 полюсной | На подогревателе позиция А2 |
Х6 | Штекерный разъём, 2 полюсной | На подогревателе позиция А2 |
X7 | Штекерный разъём, 2 полюсной | На подогревателе позиция А2 |
X8 | Штекерный разъём, 12 полюсной | На подогревателе позиция А2 |
X9 | Штекерный разъём, 12 полюсной | На таймере позиция Р2 |
X10 | Штекерный разъём, 2 полюсной | Для диагностики через W-шину |
Х11 | Штекерный разъём, 12 полюсной | На дозирующем насосе Y1 |
Х6 | Штекерный разъём, 12 полюсной | Для диагностики |
Y1 | Дозирующий насос | Топливный насос подогревателя |
Y2 | Магнитный клапан | Для подающего устройства |
Электросхема Thermo 90ST 12 и 24 V со стандартным таймером
Электросхема Thermo 90ST 24 V с выключателем (для автомобилей перевозящие опасные грузы)