Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля, моторном отсеке и багажнике.
Рассмотрены схемы Ауди А8 (Д3) 2-го поколения 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.
В моторном отсеке
Месторасположение блока отмечено красной точкой на фото выше.
Схема элементов в моторном блоке А8 | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | не используется | |
2 | Насос вторичного воздуха | 50 |
Или же | ||
Свеча накаливания | ||
(60А также) | ||
(80А также) | ||
3 | Насос вторичного воздуха | 50 |
Или же | ||
Свеча накаливания | ||
(60А также) | ||
(80А также) | ||
4 | не используется | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
R1 | Реле свечей накаливания | |
Или же | ||
Реле насоса вторичного воздуха | ||
R2 | Реле свечей накаливания | |
Или же | ||
Реле насоса вторичного воздуха | ||
Или же | ||
Главное реле | ||
R3 | Реле свечей накаливания | |
Или же | ||
Реле насоса вторичного воздуха | ||
Или же | ||
Главное реле | ||
R4 | не используется |
В салоне
Здесь находится четыре монтажных блока: 2 предохранителей и 2 реле.
Блок предохранителей №1 с водительской стороны за крышкой.
Блок предохранителей №2 находится с пассажирской стороны за пластиковой крышкой.
Реле №1 в ногах пассажира.
Реле №2 с водительской стороны.
Салонные блоки предохранителей Ауди А8 | ||
---|---|---|
Блок №1 с водительской стороны | ||
№ | Ток, А | Назначение |
1 | 5 | устройство для открывания гаражных ворот (HomeLink) |
2 | 5 | помощь при парковке (acoustic parking system) |
3 | 5 | |
4 | 10 | автоматический регулятор угла наклона фар |
5 | 5 | комбинация приборов |
6 | 10 | блок управления электроникой рулевой колонки |
7 | 5 | штекер системы диагностики |
8 | 5 | |
9 | 5 | электронная система динамической стабилизации (ESP) |
10 | 5 | комбинация приборов |
и | отсутствует | |
12 | 5 | выключатель сигнала торможения |
13 | 10 | телефон |
14 | отсутствует | |
15 | 5 | блок управления системой идентификации водителя |
16 | отсутствует | |
17 | 5 | поддержание дистанции (adaptive cruise control) |
18 | 5 | обогреваемые жиклеры стеклоомывателя |
19 | отсутствует | |
20 | 5 | система контроля давления воздуха в шинах |
21 | отсутствует | |
22 | 5 | выключатель сигнала торможения |
23 | 5 | телепаспорт |
24 | 15 | звуковой сигнал |
25 | 40 | стеклоочиститель |
26 | отсутствует | |
27 | 25 | электронная система динамической стабилизации (ESP) |
28 | отсутствует | |
29 | 10 | освещение выключателей |
30 | отсутствует | |
31 | 30 | блок управления бортовой сетью, освещение впереди справа |
32 | отсутствует | |
33 | 25 | дополнительный отопитель пространства для hoi сзади слева |
34 | отсутствует | |
35 | отсутствует | |
36 | отсутствует | |
37 | отсутствует | |
38 | 30 | блок управления бортовой сетью, освещение впереди слева |
39 | 7,5 | блок управления передней левой дверью |
40 | 25 | регулирование рулевой колонки |
41 | 7,5 | блок управления задней левой дверью |
42 | 25 | блок управления идентификацией/разрешением пуска |
43 | отсутствует | |
44 | отсутствует | |
Схема в блоке №2 с пассажирской стороны | ||
№ | Ток, А | Описание |
1 | 5 | электромеханический стояночный тормоз |
2 | 10 | кондиционер |
3 | 5 | кулиса переключения передач, PN-блокировка |
4 | 15 | автоматическая трансмиссия (multitronic) |
5 | 15 | управление двигателем |
6 | 15 | лямбда-зонды |
7 | 15/10 | лямбда-зонды/клапан высокого давления |
8 | 10 | управление двигателем, дополнительный водяной насос |
9 | 5 | кондиционер, клавиши панели приборов |
10 | 10 | пневматическая подвеска (adaptive air suspension) |
11 | 5 | сенсор света и дождя |
12 | 5 | блок индикации/управления впереди |
13 | 10 | электроника в потолке |
14 | 5 | медиа-плейер впереди (CD-плейер, DVD-плейер и т.д.) |
15 | 5 | аккумулятор-система менеджмента энергии |
16 | 5 | отопление система вентиляции картера |
17 | 5 | электроника вентиля юра |
18 | отсутствует | |
19 | 5 | сенсор расходомера воздуха дизельного двигателя |
20 | 5 | кондиционируемое сиденье |
21 | 5/15 | управление двигателем (бензин/дизель) |
22 | 10 | охлаждение топлива |
23 | 5 | электромеханический стояночный тормоз |
24 | 10 | блок управления бортовой сетью 2 |
25 | 15 | автоматическая трансмиссия |
26 | 10 | водяной насос/клапаны кондиционера, органы управления задним кондиционером |
27 | 20 | подъемно-сдвижная панель крыши |
28 | 5 | блок управления двигателем |
29 | 15 | Клапанные форсунки |
30 | 30 | катушки зажигания |
31 | 20/40 | топливный насос справа/электроника топливного насоса (бензин) |
32 | 5/10) | автоматическая трансмиссия/multitronic |
33 | 25 | дополнительный отопи гель пространства для ног сзади справа |
34 | 20 | обогрев/вентиляция задних сидений |
35 | 20 | Обогрев/вентиляция передних сидений |
36 | 20 | Передний прикуриватель ауди а8 д4 |
37 | 20/30 | задний прикуриватель и розетки |
38 | 20 | дополнительный вентилятор радиатора |
39 | 7,5 | блок управления передней правой дверью |
40 | 15 | усилитель тормозного привода |
41 | 7,5 | блок управления задней правой дверью |
42 | 20 | автономный отопитель/дополнительный отопитель |
43 | 30 | устройство чистки фар |
44 | 30 | вентилятор отопителя |
Салонные блоки реле | ||
---|---|---|
Схема реле №1 с пассажирской стороны | ||
№ | Назначение | Ток, А |
R1 | Реле вентилятора охлаждения | |
Или же | ||
Реле топливного насоса охлаждения | ||
Или же | ||
Сервомотор тормоза | ||
Или же | ||
Реле, дополнительный насос охлаждающей жидкости | ||
Реле циркуляции охлаждающей жидкости | ||
R2 | Реле стартера | |
R3 | ||
R4 | Реле топливного насоса | |
Или же | ||
Реле питания | ||
R5 | Реле омывателя фар | |
1 | Передний правый стеклоподьемник | 30 |
Или же | ||
Не используется | ||
2 | Регулировка сиденья | 30 |
3 | воздуходувка | 30 |
Или же | ||
Передний правый стеклоподьемник | ||
Или же | ||
Не используется | ||
4 | Регулировка сиденья | 30 |
5 | не используется | |
6 | ||
Схема реле №2 с водительской стороны Audi A8 (D3) | ||
№ | Назначение | Ток, А |
1 | Блок управления ABS | 60 |
2 | Система выравнивания | 40 |
3 | Стеклоподъемник | 30 |
(40А также используется) | ||
4 | Регулировка сиденья | 30 |
5 | Регулировка сиденья | 30 |
6 | не используется | |
7 | не используется | |
8 | не используется | |
R1 | Адаптивное реле компрессора подвески | |
R2 | Реле сигнала | |
R3 | Клемма 15, реле напряжения питания | |
R4 | Реле подогрева омывателя | |
R5 | Блок управления охранной системой (такси) | |
Или же | ||
Не используется | ||
R6 | Клемма 75, реле напряжения питания | |
R7 | ||
R8 | ||
R9 | ||
R10 |
В багажном отделении
Здесь находится два блока.
№1 с правой стороны.
Общий вид.