Цепи питания немецкого седана и универсала защищены предохранителями. Элементы установлены в блоках, которые находятся в багажнике и в салоне.
Рассмотрены схемы Ауди А4 (Б8) 4-го поколения в рестайлинге 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
В багажном отделении
Блок находится с правой стороны багажника, за панелью обшивки.
Схема элементов в блоке багажника | ||
---|---|---|
Модели 2011 — 2013 года | ||
№ | Ток, А | Описание |
Черная панель B | ||
1 | 30 | Модуль управления крышкой багажного отделения (Avant) |
2 | 15 | Модуль управления прицепом |
3 | 20 | Модуль управления прицепом |
4 | 20 | Модуль управления прицепом |
5 | 5 | Электромеханический стояночный тормоз |
6 | 15 | Электронный контроль демпфирования |
7 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
8 | 30 | Модуль управления бортовой сети 2 |
9 | 35 | Quattro Sport |
10 | 30 | Модуль управления бортовой сети 2 |
11 | 20 | Модуль управления бортовой сетью |
12 | 5 | Терминал 30 |
Коричневая панель C | ||
1 | 30 | Модуль управления крышкой багажного отделения |
2 | 15 | Обогрев правого переднего сиденья |
3 | 40 | DC преобразователь постоянного тока путь 1 |
4 | 40 | DC преобразователь постоянного тока путь 2 |
5 | 30 | Разъем |
6 | — | — |
7 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
8 | 30 | Обогрев заднего сиденья |
9 | 30 | Модуль управления дверью со стороны пассажира |
10 | — | — |
11 | 15 | Модуль управления дверью со стороны пассажира |
12 | — | — |
Красная панель D | ||
1 | 15 | Выход на заднюю центральную консоль |
2 | 15 | Розетка передней центральной консоли |
3 | 15 | Выход из багажного отделения |
4 | 15 | Предохранитель прикуривателя Ауди б8 |
5 | 5 | V6FSI |
6 | 5 | Поставка развлечений для пассажиров задних сидений |
7 | 7,5 | Система парковки |
8 | 15 | Задний дворник (Avant) |
9 | 5 | Выключатель электромеханического стояночного тормоза |
10 | 5 | Боковой ассистент Audi |
11 | 5 | Обогрев заднего сиденья |
12 | 5 | Модули управления клеммы 15 |
Черная панель E | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | 30/20 | Усилитель DSP, радио |
4 | 7,5 | MMI |
5 | 7,5 | Подготовка к радио / навигации / сотовому телефону |
6 | — | — |
7 | 5 | Подготовка сотового телефона |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Модели 2014 — 2015 года | ||
№ | Ток, А | Назначение |
Черная панель A | ||
1 | 30 | — |
2 | 30 | Колотушка заднего стекла (кабриолет) |
3 | 30 | Верхняя защелка с электроприводом (Cabriolet) |
4 | 50 | Гидравлическая система Power top (кабриолет) |
Черная панель B | ||
1 | 30/10 | Модуль управления крышкой багажного отделения (универсальный) / Модуль управления верхним электроприводом (кабриолет) |
2 | 10 | Выдвижной задний спойлер (RS 5 Coupe) |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | 5 | Электромеханический стояночный тормоз |
6 | 15 | Электронный контроль демпфирования |
7 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
8 | 30 | Заднее внешнее освещение |
9 | 35 | Quattro Sport |
10 | 30 | Заднее внешнее освещение |
11 | 20 | Центральный замок |
12 | 5 | Терминал 30 |
Коричневая панель C | ||
1 | 30 | Блок управления крышкой багажного отделения (allroad) |
2 | 20 | Розетка 12 вольт, прикуриватель |
3 | 40 | DCDC преобразователь путь 1 |
4 | 40 | Путь преобразователя DCDC 2. Усилитель DSP, радио |
5 | 30 | Обогрев правой верхней кабины (Кабриолет) |
6 | — | — |
7 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
8 | — | — |
9 | 30 | Правая передняя дверь (стеклоподъемник, центральный замок, зеркало, выключатель, освещение) |
10 | 30 | Обогрев левой верхней кабины (Кабриолет) |
11 | 30 | Двухдверные модели: стеклоподъемник правого заднего стекла, Четырехдверные модели: задняя правая дверь (стеклоподъемник, центральный замок, выключатель, освещение) |
12 | 5 | Подготовка сотового телефона |
Черная панель E | ||
1 | 15 | Обогрев правого переднего сиденья |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | 7,5 | MMl |
5 | 5 | Радио |
6 | 5 | Камера заднего вида |
7 | 30 | Обогреватель заднего стекла (allroad) |
8 | 5 | Развлечения на задних сиденьях |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
В салоне
Здесь расположено два монтажных блока: один со стороны водителя, другой со стороны пассажира.