Охранные системы REEF — это системы экстра-класса. Они объединяют в себе многофункциональную автосигнализацию и мощный иммобилайзер. Для предотвращения перехвата передающейся информации используется динамический код. Эти системы могут работать вместе с охранными системами Black Bug, что позволяет создать целый охранный комплекс. Возможность программирования функций системы позволяет свести на нет ложные срабатывания. Можно однозначно сказать, что систем, аналогичных системам REEF, очень мало.
Функции автосигнализаций REEF
Функция | Reef R-402 | Reef R-404 | Reef R-405 |
Блокировка двигателя | + | + | + |
Автоматическое снятие с охраны и автоматическое отключение противоугонных функций при наличии электронного ключа-транспондера | + | ||
Два программируемых канала, возможность управления различными устройствами и системами автомобиля | + | + | + |
Задержки контроля датчиков дверей после постановки на охрану | Прог. | Прог. | Прог. |
Задержки контроля датчиков удара и объема после постановки на охрану | Прог. | Прог. | Прог. |
Отключение сирены | + | + | + |
Управление пейджером | + | + | + |
Длительность режима тревоги | Прог. | Прог. | Прог. |
Индикация работы системы, срабатываний, причин срабатываний | + | + | + |
Закрытие/открытие замков дверей при постановке/снятии режима охраны | Прог. | Прог. | Прог. |
Длительность сигнала управления замками дверей | Прог. | Прог. | Прог. |
Ликвидация ложных срабатываний | + | + | + |
Тихое снятие с охраны | + | + | + |
Автопостановка иммобилайзера | Прог. | Прог. | Прог. |
Автопостановка на охрану | Прог. | Прог. | Прог. |
Отложенная автопостановка | Прог. | ||
Режим охраны с работающим двигателем | Прог. | Прог. | Прог. |
Режим Anti-Car-Jack и Anti-Hi-Jack | Прог. | Прог. | Прог. |
Аварийное снятие системы с охраны | + | + | Прог. |
Режим поиска | + | + | + |
Режим ПАНИКА | + | + | + |
Режим VALET | + | + | + |
Индикация количества брелоков | + | + | |
Напоминание о невыключенных габаритных огнях | Прог. |
Технические характеристики охранных систем REEF
Характеристика | Reef R-405 | Reef R-404 | Reef R-402 |
Потребление тока в дежурном режиме, мА, не более | 42 | 25 | 25 |
Максимальный ток в выходных цепях, А: | |||
Сирена | 5 | 5 | 5 |
Световая сигнализация | 2 х 5 | 2 х 5 | 2 х 5 |
Реле блокировки HOOK-UP | 20 | 20 | 20 |
Ближний свет фар | 10 | ||
Замки дверей | 2 х 10 | 10 | 10 |
Освещение салона | 2 | ||
Пейджер | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Дополнительный выход блокировки | 0,5 | ||
Дополнительные программируемые каналы | 4 х 0,5 | 2 х 0,5 | 2 х 0,5 |
Рабочий диапазон температур, °С | -40…+85 | -40…+85 | -40…+85 |
