Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Mercedes-Benz S-Class, CL-Class (W220 & C215) (S280, S320, S350, S400 CDI, S430, S500, S600, S55, S65 AMG) (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители в вашем автомобиле служат для отключения неисправных цепей. Если предохранитель перегорает, все компоненты цепи и их функции перестают работать. Если плавкий предохранитель перегорел, внутренний элемент расплавится. Перегоревшие предохранители необходимо заменить предохранителями того же номинала, которые можно узнать по цвету и номиналу. Номиналы предохранителей указаны в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, обратитесь для выяснения и устранения причины в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом, например, в авторизованном центре Mercedes-Benz.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя предохраните автомобиль от скатывания и отключите все потребители электроэнергии.
- Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
- Всегда заменяйте неисправные предохранители указанными новыми предохранителями с правильной силой тока. Если вы манипулируете или замыкаете неисправный предохранитель, или если вы заменяете его предохранителем с большей силой тока, электрические кабели могут быть перегружены. Это может привести к пожару. Существует риск несчастного случая и травм.
- Используйте только предохранители, одобренные для автомобилей Mercedes-Benz и имеющие соответствующий номинал предохранителей для данной системы. В противном случае компоненты или системы могут быть повреждены.
Блок предохранителей на приборной панели
Панель предохранителей находится на приборной панели со стороны пассажира.
№ | Функция предохранителя | А |
---|---|---|
78 | Звуковой сигнал с дополнительной батареей | 7,5 |
Модуль рулевой колонки | ||
Блок управления EIS | ||
Блок управления ME-SFI | ||
79 | Приборный щиток | 5 |
80 | Блок управления верхней панели управления | 10 |
81 год | Разъем канала передачи данных | 10 |
82 | Блок управления и управления AAC [KLA] | 10 |
Блок подачи системы отопления | ||
83 | Блок управления центральным шлюзом | 10 |
84 | Приборный щиток | 5 |
Разъем канала передачи данных | ||
85 | Приборный щиток | 5 |
86 | Передний прикуриватель с подсветкой пепельницы | 15 |
Блок предохранителей в моторном отсеке (левый)
Он находится с левой стороны автомобиля, если смотреть по направлению движения. Нажмите на выступы (3) и снимите крышку.
№ | Функция предохранителя | А |
---|---|---|
1 | Реле стояночного обогревателя стеклоочистителей | 40 |
Специальная версия: не используется | ||
2 | Реле высокого давления и обратного насоса | 50 |
3 | Регулировка рулевого колеса по горизонтали: | 15 |
Реле S 1, продольная регулировка кожуха | ||
Реле S 2, продольная регулировка кожуха | ||
4 | Регулировка рулевого колеса по вертикали: | 15 |
Реле S 1, трубка рубашки, регулировка высоты | ||
Реле S 2, регулировка высоты трубки рубашки | ||
5 | Реле включения и выключения стеклоочистителя | 40 |
6 | до 31.8.02: Выключатель вспомогательного нагревателя | 7,5 |
с 1.9.02: Не используется | ||
Специальная версия: гидравлический тормоз | 5 | |
7 | Специальная версия: 2-й трехфазный генератор | 7,5 |
8 | Специальная версия: гидравлический тормоз | 40 |
9 | до 31.8.03: | 30 |
Действительно для пневмоподвески: | ||
AIRmatic с модулем управления ADS | ||
Действительно для Active-Body-Control (ABC): | ||
Модуль управления ABC | ||
Специальная версия: ADS, управление подвеской | ||
по состоянию на 1.9.03: | 20 | |
Действительно для пневмоподвески: | ||
AIRmatic с модулем управления ADS | ||
Действительно для Active-Body-Control (ABC): | ||
Модуль управления ABC | ||
10 | Специальная версия: | 15 |
Водяной насос стеклоочистителя | ||
Водяной насос омывателя лобового стекла | ||
Соединительная муфта цепи 15 | ||
Катушки зажигания | ||
11 | до 31.8.02: Прикуриватель передний с подсветкой пепельницы | 15 |
с 1.9.02: точка разъединения источника питания VICS X137 | 5 | |
12 | до 31.8.02: Датчик фиксации ремня безопасности автомобиля | 7,5 |
с 1.9.02: Не используется | ||
Специальная версия: | ||
Датчик левой боковой подушки безопасности и оконной подушки безопасности | ||
Датчик правой боковой подушки безопасности и оконной подушки безопасности | ||
13 | Блок управления левой передней дверью | 40 |
14 | Специальная версия: гидравлический тормоз | 5 |
15 | Специальная версия: гидравлический тормоз | 40 |
16 | Выключатель стоп-сигнала | 7,5 |
17 | C215: Датчик блокировки ремня безопасности, чувствительный к автомобилю. | 7,5 |
18 | Действительно для портативного CTEL D-net (D2B) (предустановка): | 5 |
Портативный разъем CTEL | ||
Действительно для телефона MB D-net (D2B): | ||
Интерфейс D2B для стационарного телефона | ||
Действительно для телефона MB D-net (D2B) с системой экстренного вызова Tele Aid: | ||
Модуль управления TELE AID | ||
Действительно для телефона MB D-net (D2B) с системой экстренного вызова E-call: | ||
Фиксированная установка D2B-Interface | ||
Модуль управления частотным селектором | ||
Модуль управления экстренным вызовом | ||
19 | до 31.8.02: Не используется | 5 |
по состоянию на 1.9.02: | ||
Реверсивный передний левый ретрактор аварийного натяжения (W220) | ||
Реверсивный втягивающий механизм аварийного натяжения передний правый (W220) | ||
Специальная версия: комбинация приборов | 7,5 | |
20 | до 31.8.02: | 5 |
Приборный щиток | ||
Разъем Datalink | ||
с 1.9.02: Не используется | ||
Специальная версия: | 7,5 | |
Соединительная муфта диагностических кабелей: | ||
Приборный щиток | ||
Разъем канала передачи данных | ||
Пункт разделения | ||
Компактный модуль жгута проводов / диагностики II, кабина | ||
Промежуточный разъем | ||
Диагностика / Жгут проводов задних фонарей 16-контактный | ||
Измерительный разъем | ||
Разъем канала передачи данных | ||
21 год | до 31.8.02: Комбинация приборов | 5 |
с 1.9.02: Не используется | ||
Специальная версия: комбинация приборов | 7,5 | |
22 | до 31.8.02: Комбинация приборов | 5 |
с 1.9.02: Блок управления, индикации и управления COMAND | 15 | |
по состоянию на 1.9.03; Версия для Японии: блок управления, индикации и управления COMAND | 7,5 | |
Специальная версия: комбинация приборов | ||
23 | до 31.8.02: | 10 |
Климат-контроль: | ||
Модуль управления и управления AAC [KLA] | ||
Циркуляционный насос | ||
Левый дуоклапан | ||
Правый дуоклапан | ||
с 1.9.02 по 31.8.03: ТВ-тюнер | 7,5 | |
по состоянию на 1.9.02: | ||
Задний экран блока управления и индикации | ||
CD-плеер с чейнджером (в багажном отделении) | ||
24 | до 31.8.02: Диагностический разъем | 10 |
с 1.9.02: Модуль управления аудиошлюзом | 20 | |
Специальная версия: | 10 | |
Соединительная муфта диагностических кабелей: | ||
Приборный щиток | ||
Разъем канала передачи данных | ||
Пункт разделения | ||
Компактный модуль жгута проводов / диагностики II, кабина | ||
Промежуточный разъем | ||
Диагностика / Жгут проводов задних фонарей 16-контактный | ||
Измерительный разъем | ||
Разъем канала передачи данных | ||
25 | до 31.8.02: Не используется | 25 |
с 1.9.02: Звуковой усилитель | ||
Специальная версия: модуль трубы оболочки | 10 | |
26 | до 31.8.02: Блок управления верхней панели управления | 10 |
с 1.9.02: Не используется | ||
27 | Не используется | — |
Реле | ||
А | Реле стояночного обогревателя стеклоочистителей | |
B | Реле для c.15 | |
C | Реле для c.15R | |
D | Реле 1 регулировки положения рулевой колонки вперед / назад | |
E | Реле 2 регулировки положения рулевой колонки вперед / назад | |
F | Реле высокого давления и обратного насоса | |
грамм | Реле положения 1 и 2 стеклоочистителя | |
ЧАС | Реле включения и выключения стеклоочистителя | |
я | Реле 1 регулировки высоты рулевой колонки | |
J | Реле 2 регулировки высоты рулевой колонки | |
V | Специальная версия: Реле гидроагрегата усилителя тормозов | |
W | Специальная версия: реле безопасности гидроагрегата усилителя тормозов |
Блок предохранителей в моторном отсеке (правый)
Если смотреть по направлению движения, он находится с правой стороны автомобиля. Нажмите на выступы (3) и снимите крышку.