ВНИМАНИЕ!
Не допускается применение предохранителей и реле, отличающихся по номиналу силы тока от рекомендуемых. Это может привести к отказам в работе электрооборудования автомобиля или возникновению пожара!
Блок предохранителей в салоне автомобиля
№ предохранителя | Сила тока | Защищаемые цепи |
---|---|---|
F1 | 15А | Реле электровентилятора радиатора минимальной скорости К18 (в комплектации с кондиционером или климатической установкой) Реле электровентилятора радиатора максимальной скорости К4 Реле муфты комрессора кондиционера К10 (в комплектации с кондиционером или климатической установкой) Контроллер системы управления двигателем Форсунки цилиндров Катушки зажигания (для 16-ти клапанного ДВС) |
F2 | 7,5А | Клапан заслонки впускной трубы (для 16-ти клапанного ДВС 21127) Клапан продува абсорбера Датчики кислорода Датчик фаз (для 16-ти клапанного ДВС) Датчик массового расхода воздуха (для 8-ми клапанного ДВС или 16-ти клапанного ДВС 21126 ) Селектор АМТ (в исполнении с контроллером АМТ) Блок управления системой конроля давления в шинах (кл. 30) (для а/м ЕВРО-6) |
F3 | 5А | Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер курсовой устойчивости |
F4 | 15А | Контроллер управления системой надувных подушек безопастности (AirBAG) |
F5 | 7,5А | Реле стартера К2 / Контроллер автоматической коробкой передач Разгрузочное реле выключателя зажигания К1 Реле обогрева заднего стекла К6 Реле обогрева сидений К13 (в вариантном исполнении) Реле обогрева лобового стекла К14 (в вариантном исполнении) Реле топливного насоса К12 Контроллер системы управления двигателем Аудиосистема Контроллер электроусилителя рулевого управления Переключатель стеклоочистителя Центральный блок кузовной электроники (в вариантном исполнении) Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС» Выключатель педали сцепления (для механической коробки передач) Выключатель педали тормоза Комбинация приборов Блок управления системой блокировки дверей (в вариантном исполнении) Выключатель блокировки двери водителя Выключатель кондиционера (в вариантном исполнении) Датчик скорости автоматической коробки передач (в вариантном исполнении) Переключатель режимов автомотической коробки передач (в вариантном исполнении) Контроллер АМТ(в вариантном исполнении) Блок управления системой конроля давления в шинах (для а/м ЕВРО-6) |
F6 | 7,5А | Свет заднего хода Указатели поворота Блок управления системой парковки (в вариантном исполнении) |
F7 | 10А | Дальний свет правого борта |
F8 | 10А | Дальний свет левого борта |
F9 | 5А | Габаритные огни правого борта |
F10 | 5А | Габаритные огни левого борта Фонари освещения номерного знака Плафон освещения багажника Подсветка приборов и клавиш |
F11 | 5А | Задние противотуманные огри |
F12 | 10А | Ближний свет правого борта |
F13 | 10А | Ближний свет левого борта Регулятор электрокорректора фар (в вариантном исполнении) |
F14 | 20А | Центральный блок кузовной электроники (Очиститель ветрового стекла) (в вариантном исполнении) Омыватель ветрового стекла Очиститель ветрового стекла Подрулевой переключатель стеклоочистителей |
F15 | 10А | Очиститель заднего стекла Омыватель заднего стекла |
F16 | РЕЗЕРВ | |
F17 | РЕЗЕРВ | |
F18 | РЕЗЕРВ | |
F19 | РЕЗЕРВ | |
F20 | РЕЗЕРВ | |
F21 | 15А | Электродвигатель топливного насоса |
F22 | 7,5А | Выключатель сигнала торможения Сигналы торможения Дополнительный сигнал торможения Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости Контроллер АМТ (в вариантном исполнении) |
F23 | 5А | Комбинация приборов Диагностический разъём |
F24 | 10А | Реле звукового сигнала К8 Звуковой сигнал |
F25 | 15А | Патрон для подключения дополнительных потребителей в салоне |
F26 | 5А | Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС» |
F27 | 10А | Противотуманная фара правого борта (в вариантном исполнении) |
F28 | 10А | Противотуманная фара левого борта (в вариантном исполнении) |
F29 | 15А | Обогрев передних сидений (в вариантном исполнении) |
F30 | 10А | Аудиосистема |
F31 | 10А | Центральный блок кузовной электроники: (Указатели поворотов; Питание блока кузовной электроники) (в вариантном исполнении) |
F32 | 30А | Центральный блок кузовной электроники: (Электростеклоподъёмники; Замки дверей и багажника; Датчик дождя; Плафон освещения вещевого ящика; Плафон освещения багажника; Блок освещения салона; Дневные ходовые огни) (в вариантном исполнении) |
F33 | 5А | Модуль двери водителя |
F34 | 7,5А | Муфта компрессора кондиционера (в исполнении с кондиционером или климатической установкой) Контроллер системы автоматического управления климатической установкой (в вариантном исполнении) |
F35 | 15А | Контроллер автоматической коробки передач (в вариантном исполнении) Привод управления автоматической коробкой передач (в вариантном исполнении) |
F36 | 15А | Аварийная сигнализация |
F37 | 15A | Выключатель привода замка багажника Блок управления системой блокировки дверей |
5A | Выключатель привода замка багажника | |
F38 | 10А | Дневные ходовые огни |
F39 | 15А | Патрон для подключения дополнительного оборудования в багажнике |
F40 | 10А | К разъёму свтотехники прицепа |
F41 силовой |
50А | Обогрев ветрового стекла (в вариантном исполнении) |
F42 силовой |
30А | Обогрев наружных зеркал (в вариантном исполнении) Обогрев заднего стекла |
F43 силовой |
50А | Контроллер АМТ (в вариантном исполнении) |
F44 силовой |
30А | Электровентилятор отопителя Контроллер системы автоматического управления климатической установкой (в вариантном исполнении) |
F45 силовой |
30А | Электростеклоподъёмники передних дверей |
F46 | РЕЗЕРВ |
№ реле | Номинал | Назначение реле |
---|---|---|
К1 | 50А | Разгрузочное реле выключателя зажигания |
К2 | 30А | Дополнительное реле стартера |
К3 | 30А | Реле очистителя ветрового стекла (в вариантном исполнении) / Реле автозапуска |
К4 | 30А | Реле электровентилятора радиатора максимальной скорости (в вариантном исполнении) |
К5 | 30А | Реле поворотов и аврийной сигнализации (в вариантном исполнении) |
К6 | 30А | Реле обогрева заднего стекла |
К7 | 20А | Реле дальнего света фар |
К8 | 20А | Реле звукового сигнала |
К9 | 20А | Реле ближнего света фар |
К10 | 20А | Реле муфты компрессора кондиционера (в исполнении с кондиционером или климатической установкой |
К11 | 20А | Главное реле ЭСУД |
К12 | 20А | Реле топливного насоса |
К13 | 20А | Реле обогрева сидений (в вариантном исполнении) |
К14 | 70А | Реле обогрева ветрового стекла (в вариантном исполнении) |
К15 | 20А | Реле включения аварийной сигнализации |
К16 | 30А | Реле питания аварийной сигнализациии / реле включения лампы заднего хода (в вариантном исполнении) |
К17 | 30А | Реле питания электростеклоподъёмников / реле вентилятора радиатора в режиме автозапуска |
К18 | 30А | Реле электровентилятора радиатора минимальной скорости (в вариантном исполнении) |
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ предохранителя | Сила тока | Защищаемая цепь |
---|---|---|
FF1 | 60A | Генератор |
FF2 | 60A | Генератор |
FF3 | 30A | Электровентилятор охлождения радиатора |
40A | Электровентилятор охлождения радиатора (в исполнении с кондиционером или климатической установкой) | |
FF4 | 40A | Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости |
FF5 | 25A | Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости |
FF6 | 50A | Контроллер электроусилителя рулевого управления |