Замена проводится таким образом:
Устройство предохранителей в Фольксваген Поло седан
Автор: Валерия Филинович 11.05.2020 Время прочтения: 4 минут 9 703 просмотров комментария 2
Водителя автомобиля VW Polo порой спасает от крупного ремонта электрического прибора или электронного блока мелкая деталь – предохранитель. При коротком замыкании, скачках напряжения в сети машины он сгорает, прерывая тем самым замкнутый контур электрической цепи. Расскажем, где расположены блоки предохранителей в VW Polo седан, как провести замену этих деталей.
Где: основной монтажный блок находится под рулем, за пластиковой крышкой.
Общий вид.
Предохранители и реле Volkswagen Polo Sedan, 2008 — 2015
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в багажнике.
Рассмотрены схемы Фольксваген Поло (Mk5) в кузове седан 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска с бензиновыми двигателями 1,6 литра.
В моторном отсеке
Где: монтажный блоки А и С находятся на АКБ. №7 на фото выше.
Описание предохранителей блока А в моторном отсеке | ||
---|---|---|
Общий вид. | ||
Схема. | ||
№ | Расшифровка | Ток, А |
AS1 | Генератор | 150 175 |
AS2 | Запасной | |
AS3 | Выключатель зажигания, переключатель освещения, подрулевые переключатели, реле разгрузки контактов выключателя зажигания, реле топливного насоса, реле подачи топлива при открывании двери водителя, реле ближнего света фар, цепи предохранителей SВ4, SB20 SB56, реле стояночных огней, реле электропитания клеммы 30 | 110 |
AS4 | Блок управления усилителя руля | 50 |
AS5 | Блок ABS | 40 |
AS6 | Блок управления вентилятора системы охлаждения | 40 |
AS7 | Запасной |
Схема элементов монтажного блока С в моторном отсеке | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
CS1 | Блок АБС | 25 |
CS2 | Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения | 30 |
CS3 | 5 | |
CS4 | Блок АБС | 10 |
CS5 | Блок управления электропакетом | 5 |
CS6 | Запасной |
В салоне
Где: основной монтажный блок находится под рулем, за пластиковой крышкой.
Общий вид.
Схема предохранителей салонного блока Поло седан | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
BS1 | Запасной | |
BS2 | Подрулевые переключатели, насос омывателя ветрового стекла | 10 |
BS3 | Реле топливного модуля (бензонасоса), блок управления двигателем | 5 |
BS4 | Подрулевые переключатели | 2 |
BS5 | Запасной | |
BS6 | Блок управления комбинации приборов | 5 |
BS7 | Регулятор направления пучков света фар, фонари подсветки номерного знака | 5 |
BS8 | Форсунки или резерв | 10 |
BS9 | Блок управления ABS, выключатель ASR/ESP, подрулевые переключатели | 5/7,5 |
BS10 | Датчик скорости автомобиля, селектор автоматической коробки передач, блок управления электропакетом, выключатель зажигания | 5 |
BS11 | Регулятор направления пучков света фар, мотор-редукторы в блок-фарах | 5 |
BS12 | Регулятор электроприводов наружных зеркал | 5 |
BS13 | Блок управления автоматической коробки передач, многофункциональный переключатель автоматической коробки передач, селектор автоматической коробки передач | 15 |
BS14 | Блок управления подушками безопасности | 5 |
BS15 | Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла | 5 |
BS16 | Блок управления парктроника | 5 |
BS17 | Элементы подогрева датчиков концентрации кислорода, клапан продувки адсорбера | 15/10 |
BS18 | Блок управления комбинации приборов, лампа противотуманного света в левом заднем фонаре5 | 5 |
BS19 | Реле стояночных огней, головное устройство звуковоспроизведения, блок управления электропакетом, выключатель зажигания | 5 |
BS20 | Блок управления комбинации приборов, подрулевые переключатели | 5 |
BS21 | Блок управления электропакетом, лампы направленного света, плафон освещения салона с задержкой выключения, плафон освещения багажника | 10 |
BS22 | Диагностический разъем, блок управления кондиционером, блок управления климат-контролем, электромагнит блокировки ключа в выключателе зажигания | 5 |
BS23 | Блок управления электропакетом, блок управления двигателя, блок управления автоматической коробки передач, переключатель автоматической коробки передач (ручной режим) | 7,5 |
BS24 | Блок управления электропакетом, элементы обогрева наружных зеркал | 5 |
BS25 | Датчик давления хладагента, реле компрессора кондиционера, блок управления вентилятора системы охлаждения, блок управления кондиционером, диагностический разъём, блок управления отоплением и вентиляцией | 5 |
BS26 | Блок управления усилителя рулевого управления | 7,5 |
BS27 | Выключатель лампы света заднего хода в правом заднем фонаре | 5 |
BS28 | Резерв | |
BS29 | ||
BS30 | ||
BS31 | ||
BS32 | Предохранитель бензонасоса или резерв | 10 |
BS33 | Датчик положения педали сцепления, выключатель сигналов торможения | 5 |
BS34 | Правая блок-фара (дальний свет) | 7,5 |
BS35 | Блок управления двигателя | 10 |
BS36 | Топливный модуль (бензонасос) или форсунки | 10/15 |
BS37 | Регулятор подогрева сиденья водителя, регулятор подогрева сиденья переднего пассажира, блок управления подогрева передних сидений | 25 |
BS38 | Левая блок-фара (дальний свет), блок управления комбинации приборов | 7,5 |
BS39 | Правая блок-фара (ближний свет) | 10 |
BS40 | Переключатель вентилятора отопителя, блок управления вентилятора отопителя | 30 |
BS41 | Запасной | |
BS42 | Предохранитель прикуривателя Поло седан | 15 |
BS43 | Блок управления электропакета, лампы указателей поворота, лампы сигналов торможения | 15 |
BS44 | Ультразвуковой датчик охранной сигнализации, сирена охранной сигнализации | 15 |
BS45 | Блок управления навигационной системы, головное устройство звуковоспроизведения, блок управления мультимедийной системы | 15 |
BS46 | Блок управления электропакетом (звуковой сигнал высокого тона) | 20 |
BS47 | Блок управления электропакетом (электродвигатель стеклоочистителей) | 20 |
BS48 | Блок управления электропакетом (центральный замок, электропривод лючка горловины топливного бака) | 25 |
BS49 | Блок управления электропакетом (лампа света заднего хода в правом заднем фонаре) | 5 |
BS50 | Блок управления двери водителя | 25 |
BS51 | Блок управления двери переднего пассажира | 25 |
BS52 | Блок управления левой задней двери, блок управления правой задней двери | 30 |
BS53 | Блок управления электропакетом (элемент обогрева заднего стекла) | 30 |
BS54 | Противотуманные фары | 15 |
BS55 | Катушки зажигания | 15 |
BS56 | Реле обогрева ветрового стекла | 40 |
BS57 | Лампы габаритного света в левой блок-фаре и левом заднем фонаре | 5 |
BS58 | Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре | 5 |
BS59 | Левая блок-фара (ближний свет) | 10 |
BS60 | Резерв |
Блок с модулями реле расположен с водительской стороны в торце за пластиковой крышкой